Предлагаем Вашему вниманию информацию о действующих кадровых агентствах Минска, а также расценки на услуги кадровых агенств.
№
|
Наименование кадрового агентства/ агентства по трудоустройству |
Стоимость услуг для работодателя
|
Стоимость услуг для соискателя
|
---|---|---|---|
1. | «Адекта» | не указано | не указано |
2. | «Apply Logistic» | не указано | не указано |
3. | «Анкор» | не указано | не указано |
4. | «АльфаПремиум» | 12-18% годовых доходов специалиста | бесплатно |
5. | «ВестДжиГрупп» | не указано | бесплатно |
6. | «Визави» | не указано | бесплатно |
7. | «XXI ВЕК- КОНСАЛТ» | не указано | не указано |
8. | «ДевБрэйн» | не указано/"гибкая" | бесплатно |
9. | «Дом Кадров» | среднемесячный заработок сотрудника | платно, стоимость не указана |
10. | «Киат» | не указано | не указано |
11. | «Ключевые Персоны» |
специалист - от 10% годового дохода, линейный руководитель - 15% годового дохода |
бесплатно |
12. | «Коллекция Открытий» | от 15 до 22% от годового дохода специалиста | бесплатно |
13. | «Натальи Зотовой и партнеров» |
1,2 месячного заработка кандидата, указанного в заявке + 20% НДС |
бесплатно |
14. | «Перспектива» | 1 среднемесячная заработная плата специалиста | не указано |
15. | «Работа в Столице» | бесплатно | не указано |
16. | «Статус» | не указано | бесплатно |
17. | «СтаффБай» | не указано | бесплатно |
18. | «Хартисбел» | 12-20% годового дохода кандидата | не указано |
19. | «EuroBast» | 10-17% годового дохода специалиста без учета НДС | бесплатно |
Для обновления или добавления информации сообщите на [email protected].
- 16033 просмотра